Katrangan Produk Rinci
Daya: | 1 Kw, 380V Telung tahap, 50HZ | Jinis: | Listrik, Otomatis |
---|---|---|---|
Kacepetan Labeling: | 40-100 / min | Ukuran Mesin: | 1600mm * 1100mm * 1200 Mm |
Kesalahan Vertikal: | ± 1mm | Bobot: | 350kg |
Lamaran:
Mesin label lem basah iki dirancang kanggo label botol bunder. Cocog kanggo kabeh jinis obyek silinder.
Operasi:
Sawise mesin label bisa digunakake, rod label ora nemplek adhesive dhisik, banjur label transfer kothak label menyang rod label, sawise muter, label bakal di sedot menyang sabuk vakum liwat nyedhot vakum, banjur label bakal dipasang ing botol.
Parameter teknis:
Kapasitas (BPM) | 40-100 |
Diameter botol | 30-110 mm |
Ukuran label (L * H) | 50-330—40-150 mm |
Kesalahan vertikal | ± 1 |
Tingkat label | ≥99,8% |
Pasokan listrik | 380V telung tahap, 50HZ |
Tenaga motor | 1.0KW |
Konsumsi bensin | 4-6kgs / Min |
Konfigurasi:
Jeneng Konfigurasi | merek | Prinsip operasi |
Cangkang Mesin | AISI304 | 304 stainless steel: Resistensi Korosi Kuat. |
Kontrol Pneumatik | FESTO Jerman | Kontrol silinder udara ing kothak label menyang label pangiriman lan jamin operasi siklus. |
Konverter utama | Taiwan Delta | Regulasi kacepetan: Ngatur kacepetan motor sabuk conveyor, motor utama lan priksa manawa sinkronisitas label, minangka bagean kontrol utama mesin. |
Driver Suda | Taiwan LeeMing | Ngurangi frekuensi operasi motor, kerja sama karo mesin kanthi normal. |
Mart Utama Mesin Vakum | Taiwan CRELEC | Ing proses operasi, liwat sabuk vakum lan batang acuum kanggo nyedhot botol. |
Motor Utama | Taiwan TECO | Drive kabeh mesin. |
Kontaktor | Taiwan SHIHLIN | Kontrol operasi mesin vakum. |
Bantalan | NSK | |
Sabuk Ngikis | Italia REGINA | Baja 304 stainless steel, njamin operasi siklus. |
Botol Utas Sekrup Pamisah | Bahan baku Swiss | Botol pisah ing rantai conveyor kanthi jarak tartamtu, lan liwat reaksi piranti fotolistrik induksi kanggo mesthekake tingkat label. |
Tag: mesin aplikator stiker, mesin label perekat dhewe