Katrangan Produk Rinci
Kacepetan label: | 60-350 pcs / min (Gumantung saka Panjang Label lan Botol Kandhel) | Obyek Label Kandel: | 20-120mm |
---|---|---|---|
Label 1: | Wis 3500 | Label 2: | HAS3510 |
Dhuwur Obyek: | 30-350mm | Dhuwur label: | 5-180mm |
Roller Label Nang Diameter: | 76mm | Label Roller Outside Diameter: | 420mm |
Sumber Daya: | 220V 50 / 60HZ 3.5KW Single-phase | Bobot Mesin: | 450kg |
Kata Kunci: | Mesin Cetak Label Perekat Diri |
Mesin cetak label perekat kanthi sisih siji utawa dobel, mesin tancep label 110 / 220V 1.5H kanggo obyek persegi
Aplikasi:
Mesin cetak label adesif kanthi sisi siji utawa kaping pindho, mesin nempel label 110 / 220V 1.5H kanggo obyek persegi cocok kanggo produk bunder, datar, persegi, bentuk kerucut ing Kosmetik, panganan, farmasi lan industri ringan liyane, label ing ukuran siji loro sisih kabeh ok minangka klien perlu.
Fitur:
1. Klien bisa milih kanggo nambah printer utawa mesin kode.
2. Bisa digunakake kanthi kapisah utawa nyambungake karo conveyer.
3. Klien bisa milih kanggo nambah mekanisme gendul babak
4. awak utama digawe saka SUS304 & Processing dening anoda saka logam aluminium.
5. Kepala label diimpor saka nyopir motor Jepang.
6. Sensor foto kelas dhuwur lan sistem kontrol digawe ing Jepang, Amerika lan Taiwan
7. sistem kontrol PLC cocog antarmuka mesin manungsa, iku prasaja kanggo operasi
Konfigurasi:
Ora | bagean | merek | jumlahe |
1 | PLC | MITSUBISHI (Jepang) | 1 |
2 | Konverter utama | DANFOSS (Denmark) | 1 |
3 | HMI | WEINVIEW (Taiwan) | 1 |
4 | Motor label labo | Delta (Taiwan) | 2 |
5 | Sopir motor label labo | Delta (Taiwan) | 2 |
6 | Motor konveyor | HY (Taiwan) | 1 |
7 | Kothak motor motor konveyor | HY (Taiwan) | 1 |
8 | Label feed motor | GPG (Taiwan) | 2 |
9 | Label kothak gir motor sing dipakani | GPG (Taiwan) | 2 |
10 | Motor sing nampa kertas | GPG (Taiwan) | 2 |
11 | Kertu sing nampa kothak gir motor | GPG (Taiwan) | 2 |
12 | Motor pamisah botol | GPG (Taiwan) | 2 |
13 | Botol pamisah kothak gir motor | GPG (Taiwan) | 2 |
14 | Konverter frekuensi pamisahan botol | Delta (Taiwan) | 1 |
15 | obyek ndeteksi mripat sulap | OMRON (Jepang) | 1 |
16 | serat optik | OMRON (Jepang) | 1 |
17 | Label panganan sihir | OMRON (Jepang) | 1 |
18 | kertas nampa mripat sulap | OMRON (Jepang) | 1 |
19 | Ora ana label sihir alarm | OMRON (Jepang) | 2 |
20 | Label outing ndeteksi mripat sulap | LEUZE (Jerman) | 2 |
Feed ing label:
1. Priksa lan konfirmasi sisih ngarep lan sisih mbalikke.
2. Pindhah cincin pandhuan menyang posisi sing pas.
3. Cincure sabuk kertas label miturut nuntun ing gambar sing dituduhake.
4. Saring label lan priksa sabuk kertas label kasebut Gamelan.
5. Pasang pungkasan pita kertas ing piring sing nglumpukake kertas.
6. Push ring pandhuan munggah nganti level padha karo pinggiran label.
7. Sawise nggawe cincure band kertas, tulung kunci label output / kumpulake setir tekanan. Banjur pencet tombol label, priksa bagean sing digunakake kanthi manual banjur sampeyan bakal oleh output label. Otomatis kanggo kontroler kanggo ngetung dawa lan reresik labeling, sampeyan bisa nyetel posisi lan dawa posisi output label kanthi cara nyetel detektor fotoelektrik output label.
Produk sing cocog:
Sugeng hubungi kita!
Tag: mesin label stiker botol, mesin aplikator label otomatis