
Katrangan Produk Rinci
| Jinis: | Mesin Labeling | Dhuwur Produk: | 30-280mm |
|---|---|---|---|
| Kandel Produk: | 20-200mm | Dhuwur label: | 5-150mm |
| Dawane Label: | 25-300mm | Akurasi Labeling: | ± 1mm |
| Inner Of Label Roller: | 76mm | Konsumsi Udara sing Dikompres: | 5Kg / cm2 |
| Ukuran Mesin: | 2800 (L) × 1450 (W) × 1360 (H) mm |
Botol plastik lan kaca PLC ngontrol motor servo mesin label stiker sisi ganda otomatis
Rincian Cepet:
Kelas Otomatis: Otomatis
Jenis Didhukung: Listrik
Pasokan Daya: 220V 3.5KW Single-phase 50 / 60HZ
Dhuwur Obyek: 30-350mm
Diameter Awak Botol sing Ditrapake: 20-120mm
Dhuwur Label: 5-180mm
Papan Asal: Shanghai, China (Daratan)
Ukuran Mesin Labeling: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Bobot: 450Kg
Rol label njaba diameter: 420mm
Layanan Purna Jual: Insinyur sing kasedhiya kasedhiya kanggo mesin layanan ing jaban rangkah
Kacepetan Labeling: 60-350botol / mnt
Aplikasi:
Mesin Label cocok kanggo kabeh jinis kontainer sing biasa lan ora teratur, botol sing rata utawa bunder, luwih becik kanggo kontainer sing rata lan kothak.
Mesin label liyane:
| UKURAN MESIN LABELING | LABELING SPEED | WADAH | Bobot |
| 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm | 60-200PCS / MIN | botol dobel sisi utawa bunder persegi | 250kg |
| 1600 (L) × 550 (W) × 1600 (H) mm | 20-200PCS / MIN | komplong kertas lumahing warata | 150kg |
| 440 (L) × 250 (W) × 600 (H) mm | 20-50 pcs / min | komplong kothak semi-otomatis | 25kg |
| 2000 (L) × 1100 (W) × 1300 (H) mm | 20-200 pcs / min | kaleng botol bunder | 150kg |
| 2000 (L) × 1100 (W) × 1250 (H) mm | 20-40 pcs / min | botol babak posisi tetep | 150kg |
| 570 (L) × 250 (W) × 500 (H) mm | 20-50 pcs / min | kaleng botol bunder semi-otomatis | 25kg |
| 2500 (L) × 1250 (W) × 1750 (H) mm | 60-500 pcs / min | botol bunder cilik horisontal | 150kg |

Tag: mesin label stiker botol, mesin aplikator label otomatis









