
Katrangan Produk Rinci
| Jinis: | Mesin Labeling Botol Kacepetan Label kanthi Dhuwur Kanggo Jar Susu Otomatis & Jus | Kauntungan: | Kacepetan Dhuwur |
|---|---|---|---|
| Kacepetan Labeling: | 20-200 pcs / min | Model: | Mesin Label Botol Jus |
| Jinis Botol: | Jar Labeler Botol Babak Otomatis | Akurasi Label: | +/- 1/32" |
| Ukuran Mesin: | 2000 (L) * 1100 (W) * 1300 (H) mm | Dhuwur label: | 15-140mm |
| Label Bof Panjang: | 25-300mm |
Mesin Labeling Botol Kacepetan Label kanthi Dhuwur Kanggo Jar Susu Otomatis & Jus
Aplikasi:
Mesin Labeling Stiker Botol Kacepetan Label Dhuwur Kanggo Susu Otomatis & Jus Jaris sing cocog kanggo ngarep / mburi, panel sisih lan aplikator label bungkus. Ana sistem labeling sensitif tekanan sing angel, andal, lan ekonomi. Botol susu & jus lan botol label stiker machineintegrates menyang lini produksi otomatis.
Diadram skema:

| NO. | bagean | NO. | bagean |
| 01 | Motor konveyor | 20 | Rod nglumpukake kertas |
| 02 | conveyor | 21 | Plat nglumpukake kertas |
| 03 | Sabuk rodha | 22 | Botol distribusi roda |
| 04 | Sabuk roda ngencengi basis | 23 | Botol mbagekake motor |
| 05 | Layar tutul | 24 | Fasten gagang |
| 06 | Kothak bingkai utama | 25 | Alangan ndhukung |
| 07 | Mekanisme rodha | 26 | Alangan ndhukung bagean mbenakake |
| 08 | munggah / mudhun nyetel rodha gagang kanggo mekanisme rodha | 27 | Alangan |
| 09 | Motor mekanisme roda | 28 | Rodha karet label sing nyeret |
| 10 | Sabuk nuntun bar | 29 | Bagian kerja ndeteksi mata fotolistrik |
| 11 | Papan bingkai utama | 30 | Mekanisme nyetel papan blok |
| 12 | Pil saka papan | 31 | Blok papan nyetel rodha gagang |
| 13 | Label ndeteksi mata fotoelektrik | 32 | Papan blok spons |
| 14 | Gagang rem pasokan kertas | ||
| 15 | Label nyeret motor | ||
| 16 | Pigura utama munggah / mudhun nyetel rodha gagang | ||
| 17 | Label nyeret embossed split split | ||
| 18 | Mekanisme nyeret label | ||
| 19 | Kertas nyuplai piring |
Parameter Teknis:
Jeneng: Mesin Label Botol Kacepetan Labeling Dhuwur Kanggo Jar Susu Otomatis & Jus
Kacepetan Labeling: 20-200 pcs / min
Dhuwur Obyek: 30-280mm
Kandel obyek: 30-120mm
Dhuwur Label: 15-140mm
Dawane Label: 25-300mm
Roller Label Nang Diameter: 76mm
Label Roller Outside Diameter: 380mm
Akurasi Labeling: ± 1mm
Pasokan Daya: 220V 50 / 60HZ 3.5KW
Konsumsi Gas Printer: 5Kg / m2 (yen nambah mesin coding)
Ukuran Mesin Labeling: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Bobot Mesin Labeling: 120kg
Sirkuit diadram:

catu daya: 220V 1.5kw 50 / 60hz
Tag: mesin label industri, mesin label botol kaca









